フタル酸/フタルイミド類
| Product Name | |
|---|---|
| 3NPA | |
| Chemical Name | |
| 3-Nitrophthalic acid | |
![]() |
|
| Note | |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H5NO6 |
| Molecular Weight | 211.1 |
| CAS No. | 603-11-2 |
| MITI | 3-1515 |
| TSCA | reg. |
| EC | 210-030-8 |
| Specifications | |
| Appearance | Off-white to tan crystalline powder |
| Purity | 98.0% min. |
| Moisture | -- |
| Melting Point | 213.0℃ min. |
| Packing | |
| Paper Bag | 20kg |
| Product Name | |
|---|---|
| 4NPA | |
| Chemical Name | |
| 4-Nitrophthalic acid | |
![]() |
|
| Note | |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H5NO6 |
| Molecular Weight | 211.1 |
| CAS No. | 610-27-5 |
| MITI | 3-3666 |
| TSCA | reg. |
| EC | 210-215-3 |
| Specifications | |
| Appearance | Off-white to tan crystalline powder |
| Purity | 98.0% min. |
| Moisture | 0.5% max. |
| Melting Point | 159.0℃ min. |
| Packing | |
| Paper Bag | 20kg |
| Product Name | |
|---|---|
| 4APA | |
| Chemical Name | |
| 4-Aminophthalic acid | |
![]() |
|
| Note | |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H7NO4 |
| Molecular Weight | 181.1 |
| CAS No. | 5434-21-9 |
| MITI | -- |
| TSCA | reg. |
| EC | 226-596-4 |
| Specifications | |
| Appearance | Off-white to tan powder |
| Purity | 98.0% min. |
| Moisture | -- |
| Melting Point | -- |
| Packing | |
| Paper Bag | 20kg |
| Product Name | |
|---|---|
| 4HPA | |
| Chemical Name | |
| 4-Hydroxyphthalic acid | |
![]() |
|
| Note | |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H6O5 |
| Molecular Weight | 182.1 |
| CAS No. | 610-35-5 |
| MITI | -- |
| TSCA | reg. |
| EC | 210-221-6 |
| Specifications | |
| Appearance | Off-white to tan powder |
| Purity | 98.0% min. |
| Moisture | -- |
| Melting Point | -- |
| Packing | |
| Paper Bag | 20kg |
| Product Name | |
|---|---|
| 3CPA | |
| Chemical Name | |
| 3-Chlorophthalic anhydride | |
![]() |
|
| Note | |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H3ClO3 |
| Molecular Weight | 182.6 |
| CAS No. | 117-21-5 |
| MITI | 3-62 |
| TSCA | reg. |
| EC | 204-179-8 |
| Specifications | |
| Appearance | White to tan crystalline powder |
| Purity | 99.0% min. |
| Moisture | -- |
| Melting Point | 125.0℃ min. |
| Packing | |
| Paper Bag | 20kg |
| Product Name | |
|---|---|
| PID | |
| Chemical Name | |
| Phthalimide | |
![]() |
|
| Note | |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H5NO2 |
| Molecular Weight | 147.1 |
| CAS No. | 85-41-6 |
| MITI | 5-79 |
| TSCA | reg. |
| EC | 201-603-3 |
| Specifications | |
| Appearance | White crystalline powder |
| Purity | -- |
| Moisture | 1.0% max. |
| Melting Point | 232.0℃ min. |
| Packing | |
| Paper Bag | 20kg |
| Product Name | |
|---|---|
| 4NPI | |
| Chemical Name | |
| 4-Nitrophthalimide | |
![]() |
|
| Note | |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H4N2O4 |
| Molecular Weight | 192.1 |
| CAS No. | 89-40-7 |
| MITI | 5-81 |
| TSCA | reg. |
| EC | 201-905-5 |
| Specifications | |
| Appearance | Pale yellow powder |
| Purity | 99.0% min. |
| Moisture | -- |
| Melting Point | 197.0℃ min. |
| Packing | |
| Paper Bag | 20kg |
| Product Name | |
|---|---|
| Potassium phthalimide | |
| Chemical Name | |
| Potassium phthalimide | |
![]() |
|
| Note | |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H4KNO2 |
| Molecular Weight | 185.2 |
| CAS No. | 1074-82-4 |
| MITI | 5-5493 |
| TSCA | reg. |
| EC | 214-046-6 |
| Specifications | |
| Appearance | White powder |
| Purity | 98.0% min. |
| Moisture | 0.5% max. |
| Melting Point | -- |
| Packing | |
| Fiber Drum | 30kg(10kg×3) |







